Нормы питания в детском саду

Каждая мамочка естественно отдавая ребенка в детский сад переживает не только об адаптации ребенка, но и о том, какие нормы питания в детском саду, будет ли ребенок после того, как дома его кормили кулинарными изысками кушать садиковскую еду и еще много подобных вопросов.
Хотелось бы сказать, что конечно же ребенок будет кушать такую еду, потому что питание в садиках на данном этапе имеет очень высокую планку и оно очень вкусное! Нередко детки в детском саду кушают еще и лучше, чем дома, потому что там есть расписание, ребенок там садиться кушать в одно и тоже время, еще и в компании деток!
Норма питания детей в детском саду (на один день грамм)
| Продукты, гр | Дети в возрасте до 3 лет | Дети в возрасте от 3 до 7 лет | |||
| В учреждениях длительностью пребывания (часов) | |||||
| 9-10,5 | 12-24 | 9-10,5 | 12 | 24 | |
| Хлеб пшеничный | 55 | 60 | 80 | 110 | 110 |
| Хлеб ржаной | 25 | 30 | 40 | 60 | 60 |
| Мука пшеничная | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 |
| Мука картофельная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Крупы, бобовые, макаронные изделия | 20 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| Картофель | 120 | 150 | 150 | 220 | 220 |
| Овощи разные | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Фрукты свежие | 90 | 130 | 60 | 60 | 150 |
| Фрукты сухие | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Сахар | 35 | 50 | 45 | 55 | 55 |
| Масло сливочное | 12 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| Масло растительное | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Яйцо (штук) | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Молоко, кефир | 500 | 600 | 420 | 500 | 500 |
| Творог | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 |
| Сметана | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| Сыр | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Мясо, птица | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| Рыба | 20 | 25 | 45 | 50 | 50 |
| Чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Кофе злаковый | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Соль | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| Дрожжи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Поделитесь с друзьями!
| Поделка из овощей и фруктов в детский сад | Деткам начинают делать портфолио |
или Войти